_
Com o valor fixo da transferência para o Bayern Munique, Renato Sanches entrou diretamente para o 3.º lugar das maiores vendas de sempre aos 18 anos.
O médio português é apenas 'batido' neste ranking por dois futebolistas, mas é previsível que, com os bónus de 45 milhões associados ao negócio, facilmente se torne no jogador mais caro de sempre com esta idade.
A lista é liderada por dois ingleses - Luke Shaw e Wayne Rooney -, ambos contratados pelo Manchester United com 18 anos e por um valor a rondar os 37 milhões de euros. O primeiro mudou-se do Southampton para Old Trafford em 2014, enquanto o segundo trocou o Everton pelos red devils em 2004.
| Nome | Ano | De | Para | M€ |
| Luke Shaw | 2014 | Southampton | Man. United | 37,5 |
| Wayne Rooney | 2004 | Everton | Man. United | 37 |
| Renato Sanches | 2016 | Benfica | Bayern Munique | 35* |
| Antonio Cassano | 2001 | Bari | Roma | 28,5 |
| Alexandre Pato | 2007 | Internacional | AC Milan | 22 |
| Romelu Lukaku | 2011 | Anderlecht | Chelsea | 22 |
| Sergio Agüero | 2006 | Independiente | At. Madrid | 21 |
| Cristiano Ronaldo | 2003 | Sporting | Man. United | 17,35 |
| El Shaarawy | 2011 | Génova | AC Milan | 15,5 |
| Gareth Bale | 2007 | Southampton | Tottenham | 14,7 |
Notícia corrigida
Por Sérgio Krithinas