Terminou a primeira de oito jornadas da nova Liga dos Campeões, uma ronda que se prolongou por três dias por se tratar da semana "exclusiva" da Champions - também haverá uma para a Liga Europa. As 36 equipas já tiveram um 'gostinho' desta nova fase de liga, com uma classificação única e que tem, para já, o Bayern como líder e o Dínamo Zagreb com lanterna-vermelha. Sporting e Benfica entraram com vitórias e ocupam, neste momento, lugares que dariam qualificação para o playoff de acesso aos oitavos de final.
Recorde-se que a previsão da UEFA, com base em testes feitos antes da implementação desta nova fase regular, apontavam para que o apuramento para o playoff fosse obtido com quase 8 pontos. Isto é, duas vitórias e dois empates. Os oito primeiros seguem diretamente para os oitavos de final, do 9.º ao 24.º vão disputar o tal playoff a duas mãos e do 25º para baixo são eliminados das provas europeias.
CLASSIFICAÇÃO (todos com 1 jogo):
1º Bayern, 3 pontos (9-2 em golos)
2º Celtic, 3 (5-1)
3º Bayer Leverkusen, 3 (4-0)
4º Aston Villa, 3 (3-0)
5º Borussia Dortmund, 3 (3-0)
6º Sparta Praga, 3 (3-0)
7º Liverpool, 3 (3-1)
8º Juventus, 3 (3-1)
9º Real Madrid, 3 (3-1)
10º SPORTING, 3 (2-0)
11º BENFICA, 3 (2-1)
12º Monaco, 3 (2-1)
13º Brest, 3 (2-1)
14º At. Madrid, 3 (2-1)
15º PSG, 3 (1-0)
16º Arsenal, 1 (0-0)
17º Manchester City, 1 (0-0)
18º Bolonha, 1 (0-0)
19º Inter, 1 (0-0)
20º Atalanta, 1 (0-0)
21º Shakhtar, 1 (0-0)
22º Sturm Graz, 0 (1-2)
23º Barcelona, 0 (1-2)
24º Leipzig, 0 (1-2)
25º Estrela Vermelha, 0 (1-2)
26º Girona, 0 (0-1)
27º PSV, 0 (1-3)
28.º Estugarda, 0 (1-3)
29º Milan, 0 (1-3)
30º Lille, 0 (0-2)
31º Salzburgo, 0 (0-3)
32º Club Brugge, 0 (0-3)
33º Young Boys, 0 (0-3)
34º Slovan Bratislava, 0 (1-5)
35º Feyenoord, 0 (0-4)
36º Dínamo Zagreb, 0 (2-9)
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
-Diferença de golos
-Golos marcados
-Golos marcados fora
-Vitórias
-Vitórias fora
-Maior número de pontos obtidos, em conjunto, pelos adversários na fase regular
-Melhor diferença de golos, em conjunto, pelos adversários na fase regular
-Mais golos marcados, em conjunto, pelos adversários na fase regular
-Disciplina
-Coeficiente na UEFA