_
O Real Madrid bateu por 1-1 (5-4 g.p.) o At. Madrid na final da edição 2015/16 e voltou a sentir a emoção de vencer a Liga dos Campeões, a maior prova de clubes da UEFA, reforçando o estatuto de clube mais titulado.
Clubes com mais troféus:
11 - Real Madrid
7 - AC Milan
5 - Bayern Munique, Liverpool e Barcelona
4 - Ajax
3 - Inter de Milão e Manchester United
2 - BENFICA, FC PORTO, Juventus e Nottingham Forest
Todos os vencedores da Taça/Liga dos Campeões Europeus:
| Época | Vencedor | Finalista vencido | Resultado | Local |
| 1955/56 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | Parque dos Príncipes (França) |
| 1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 | Santiago Bernabéu (Espanha) |
| 1957/58 | Real Madrid | AC Milan | 3-2 | Heysel (Bélgica) |
| 1958/59 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Neckarstadion (Alemanha) |
| 1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | Hampden Park (Escócia) |
| 1960/61 | BENFICA | Barcelona | 3-2 | Wankdorf (Suíça) |
| 1961/62 | BENFICA | Real Madrid | 5-3 | Olímpico de Amesterdão (Holanda) |
| 1962/63 | AC Milan | BENFICA | 2-1 | Wembley (Inglaterra) |
| 1963/64 | Inter Milão | Real Madrid | 3-1 | Prater (Áustria) |
| 1964/65 | Inter Milão | BENFICA | 1-0 | San Siro (Itália) |
| 1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 | Heysel (Bélgica) |
| 1966/67 | Celtic | Inter Milão | 2-1 | Jamor (Portugal) |
| 1967/68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (a.p.) | Wembley (Inglaterra) |
| 1968/69 | AC Milan | Ajax | 4-1 | Santiago Bernabéu (Espanha) |
| 1969/70 | Feyenord | Celtic | 2-1 | San Siro (Itália) |
| 1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Wembley (Inglaterra) |
| 1971/72 | Ajax | Inter Milão | 2-0 | De Kuip (Holanda) |
| 1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 | Rajko Mitic (Jugoslávia) |
| 1973/74 | Bayern Munique | Atlético Madrid | 4-0 (1.º jogo: 1-1) | Heysel (Bélgica) |
| 1974/75 | Bayern Munique | Leeds United | 2-0 | Parque dos Príncipes (França) |
| 1975/76 | Bayern Munique | Saint-Étienne | 1-0 | Hampden Park (Escócia) |
| 1976/77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | Olímpico de Roma (Itália) |
| 1977/78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 | Wembley (Inglaterra) |
| 1978/79 | Nottingham Forest | Malmö | 1-0 | Olímpico de Munique (Alemanha) |
| 1979/80 | Nottingham Forest | Hamburgo | 1-0 | Santiago Bernabéu (Espanha) |
| 1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Parque dos Príncipes (França) |
| 1981/82 | Aston Villa | Bayern Munique | 1-0 | De Kuip (Holanda) |
| 1982/83 | Hamburgo | Juventus | 1-0 | Olímpico de Atenas (Grécia) |
| 1983/84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 g.p.) | Olímpico de Roma (Itália) |
| 1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 | Heysel (Bélgica) |
| 1985/86 | Steaua | Barcelona | 0-0 (2-0 g.p.) | Ramón Sánchez Pizjuán (Espanha) |
| 1986/87 | FC PORTO | Bayern Munique | 2-1 | Prater (Áustria) |
| 1987/88 | PSV Eindhoven | BENFICA | 0-0 (6-5 g.p.) | Neckarstadion (Alemanha) |
| 1988/89 | AC Milan | Steaua | 4-0 | Camp Nou (Espanha) |
| 1989/90 | AC Milan | BENFICA | 1-0 | Prater (Áustria) |
| 1990/91 | Estrela Vermelha | Marselha | 0-0 (5-3 g.p.) | San Nicola (Itália) |
| 1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 | Wembley (Inglaterra) |
| 1992/93 | Marselha | AC Milan | 1-0 | Olímpico de Munique (Alemanha) |
| 1993/94 | AC Milan | Barcelona | 4-0 | Olímpico de Atenas (Grécia) |
| 1994/95 | Ajax | AC Milan | 1-0 | Ernst-Happel (Áustria) |
| 1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 g.p.) | Olímpico de Roma (Itália) |
| 1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 | Olímpico de Munique (Alemanha) |
| 1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 | Arena de Amesterdão (Holanda) |
| 1998/99 | Manchester United | Bayern Munique | 2-1 | Camp Nou (Espanha) |
| 1999/00 | Real Madrid | Valencia | 3-0 | Stade de France (França) |
| 2000/01 | Bayern Munique | Valencia | 1-1 (5-4 g.p.) | San Siro (Itália) |
| 2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | Hampden Park (Escócia) |
| 2002/03 | AC Milan | Juventus | 0-0 (3-2 g.p.) | Old Trafford (Inglaterra) |
| 2003/04 | FC PORTO | Monaco | 3-0 | Genselkirchen (Alemanha) |
| 2004/05 | Liverpool | AC Milan | 3-3 (3-2 g.p.) | Olímpico de Atatürk (Turquia) |
| 2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 | Olímpico de Roma (Itália) |
| 2006/07 | AC Milan | Liverpool | 2-1 | Olímpico de Atenas (Grécia) |
| 2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5 g.p.) | Luzhniki (Moscovo) |
| 2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 | Olímpico de Roma (Itália) |
| 2009/10 | Inter Milão | Bayern Munique | 2-0 | Santiago Bernabéu (Espanha) |
| 2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 | Wembley (Inglaterra) |
| 2011/12 | Chelsea | Bayern Munique | 1-1 (4-3 g.p.) | Allianz Arena (Alemanha) |
| 2012/13 | Bayern Munique | Borussia Dortmund | 2-1 | Wembley (Inglaterra) |
| 2013/14 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 (a.p.) | Estádio da Luz (Portugal) |
| 2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Olímpico de Berlim (Alemanha) |
| 2015/16 | Real Madrid | At. Madrid | 1-1 (5-3 g.p.) | Giuseppe Meazza (Milão) |
Ernst-Happel (Áustria)