Número | Nome | Posição | D. Nascimento | Clube |
1 | Pedro Silva | Guarda-redes | 13/02/1997 | Sporting B |
2 | Pedro Empis | Defesa | 1/02/1997 | Sporting B |
3 | Rúben Dias | Defesa | 1/04/1997 | Benfica B |
4 | Francisco Ferreira | Defesa | 26/03/1997 | Benfica B |
5 | Yuri Ribeiro | Defesa | 24/01/1997 | Benfica B |
6 | Pedro Rodrigues | Médio | 20/05/1997 | Benfica B |
7 | Diogo Gonçalves | Avançado | 6/02/1997 | Benfica B |
8 | Pedro Delgado | Médio | 7/04/1997 | Sporting B |
9 | André Ribeiro | Avançado | 9/06/1997 | Zurique B |
10 | Xadas | Médio | 2/12/1997 | Sp. Braga B |
11 | Hélder Ferreira | Avançado | 5/04/1997 | V. Guimarães B |
12 | Luís Maximiano | Guarda-redes | 5/01/1999 | Sporting B |
13 | Jorge Fernandes | Defesa | 2/04/1997 | FC Porto B |
14 | Florentino Luís | Médio | 19/08/1999 | Benfica B |
15 | Diogo Dalot | Defesa | 18/03/1999 | FC Porto B |
16 | Miguel Luís | Médio | 27/02/1999 | Sporting B |
17 | Xande Silva | Avançado | 16/03/1997 | V. Guimarães |
18 | José Gomes | Avançado | 8/04/1999 | Benfica B |
19 | Bruno Costa | Avançado | 19/04/1997 | FC Porto B |
20 | Gedson Fernandes | Médio | 9/01/1999 | Benfica B |
21 | Diogo Costa | Guarda-redes | 19/09/1999 | FC Porto B |
Selecionador: Emílio Peixe
Harley Pearce, filho do ex-jogador e treinador inglês Stuart Pearce, perdeu a vida em Wiltshire, Inglaterra
Yassir Zabiri marcou os golos que deram a vitória à seleção africana
Treinador deixou o Liverpool para se tornar diretor global de futebol da Red Bull
Informação foi divulgada pelo FC Rebellen, clube composto por ex-jogadores onde o holandês atua
Lateral do Estrasburgo em destaque na Ligue 1
João Pedro Cruz conquistou a medalha de bronze