United dá trambolhão no Euro Club Index e fica ainda mais longe do Benfica

Sporting é 27.º (desceu duas posições), o FC Porto mantém-se em 30.º

• Foto: Getty Images
Adicione como fonte preferencial no Google

O principal destaque da mais recente atualização do Euro Club Index é a queda de seis posições protagonizada pelo Manchester United, que deixou o clube de José Mourinho em 20.º no ranking agora liderado por Real Madrid, no qual o Benfica desceu para 10.º, após 'troca' com o Arsenal.

A queda dos red devils, reflexo dos últimos resultados alcançados pela equipa, só é comparável em termos negativos à do Bayer Leverkusen, com o Zenit a destacar-se pela subida de seis lugares, para 14.º.

Neste capítulo merecem ainda referência os casos de Liverpool (15.º) e Villarreal (17.º), que entraram no top-20 graças às subidas de quatro postos que registaram.

No que toca a clubes portugueses, o Sporting é 27.º (desceu duas posições), o FC Porto mantém-se em 30.º e o Sporting Braga é 75.º (desceu quatro). Já fora do top-100, destaque para o Rio Ave, que é agora 124.º, após subir seis lugares.

Classificação:

1. (+1) Real Madrid, 4413 pontos (+22)

2. (-1) Barcelona, 4408 (+13)

3. (=) Bayern Munique, 4144 (+13)

4. (=) Atlético Madrid, 3967 (+35)

5. (+1) Paris Saint-Germain, 3769 (0)

6. (-1). Juventus, 3742 (-59)

7. (=) Manchester City, 3522 (+31)

8. (=) Borussia Dortmund, 3478 (+30)

9. (+1) Arsenal, 3357 (+39)

10. (-1) Benfica, 3329 (-19)

11. (+1) Nápoles 3295 (+47)

12. (-1) Sevilha, 3275 (+8)

13. (=) Chelsea, 3173 (-40)

14. (+6) Zenit, 3133 (+53)

15. (+4) Liverpool, 3129 (+45)

16. (=) Roma, 3113 (-35)

17. (+4), Villarreal, 3109 (+37)

18. (=) Athletic Bilbao, 3109 (-15)

19. (-2) Tottenham, 3109 (-29)

20. (-6) Manchester United, 3106 (-89)

(...)

27. (-2) Sporting, 2982 (-58)

30. (=) FC Porto, 2930 (-45)

75. (-4) Sporting Braga, 2475 (-26)

124. (+6) Rio Ave. 2207 (+32)

162. (+4) Paços de Ferreira, 2058 (+21)

172. (=) Estoril, 2026 (+11)

173. (+2) Nantes, 2020 (+9)

174. (=) Belenenses, 2009 (-4)

181. (-5) Vitória Guimarães, 1992 (-15)

202. (+8) Nacional, 1922 (+15)

209. (-15) Arouca, 1905 (-48)

220. (-8) Marítimo, 1872 (-34)

222. (+9) Chaves, 1859 (+27)

245. (-10) Moreirense, 1786 (-31)

252. (-11) Vitória Setúbal, 1762 (-40)

261. (-11) Boavista, 1729 (-47)

277. (+3) Tondela, 1691 (+8)

278. (+6) Feirense, 1688 (+28)

Deixe o seu comentário
Newsletters RecordReceba gratuitamente no seu email a Newsletter Premium ver exemplo
Ultimas de Internacional Notícias
Notícias Mais Vistas