Para poder usar esta funcionalidade deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito.
Todos os números da fase regular
CONFERÊNCIA ESTE
Divisão Atlântico
1. Toronto 58 vitórias/24 derrotas (70.7)
2. Philadelphia 51/31 (62.2)
3. Boston 49/33 (59.8)
4. Brooklyn 42/40 (51.2)
5. New York 17/65 (20.7)
Divisão Central
1. Milwaukee 60/22 (73.2)
2. Indiana 48/34 (58.5)
3. Detroit 41/41 (50)
4. Chicago 22/60 (26.8)
5. Cleveland 19/63 (23.2)
Divisão Sudeste
1. Orlando 42/40 (51.2)
2. Charlotte 39/43 (47.6)
3. Miami 39/43 (47.6)
4. Washington 32/50 (39)
5. Atlanta 29/53 (35.4)
CONFERÊNCIA OESTE
Divisão Noroeste
1. Denver 54 vitórias/28 derrotas (65.9)
2. Portland 53/29 (64.6)
3. Utah 50/32 (61)
4. Oklahoma City 49/33 (59.8)
5. Minnesota 36/46 (43.9)
Divisão Pacífico
1. Golden State 57/25 (69.5)
2. LA Clippers 48/34 (58.5)
3. Sacramento 39/43 (47.6)
4. LA Lakers 37/45 (45.1)
5. Phoenix 19/63 (23.2)
Divisão Sudoeste
1. Houston 53/29 (64.6)
2. San Antonio 48/34 (58.5)
3. Memphis 33/49 (40.2)
4. New Orleans 33/49 (40.2)
5. Dallas 33/49 (40.2)
Poste dos Miami Heat alcançou a segunda maior pontuação da história da prova mas foi tudo menos unânime
Em San Antonio, o francês Victor Wembanyama foi a grande figura do encontro
Brian Keefe, treinador dos Wizards, criticou o número de faltas cometidas pelos seus jogadores. Antetokounmpo, Durant e LeBron 'aplaudiram' feito
Todas as divisões e conferências
'FourFourTwo' divulga lista dos milionários donos de clubes; veja também o top 5 dos jogadores com maiores fortunas
Sp. Braga, FC Porto ou... AZ Alkmaar têm a palavra
As outras futebolista que querem continuar naquele país foram transferidas "de imediato" para outro local a fim de garantir a sua segurança.
Grande objetivo do treinador português será o Mundial da categoria de 2027