A Red Bull começou bem os treinos livres do GP da Malásia, numa sessão curta devido aos efeitos de uma tempestade que se abateu sobre o circuito de Sepang, na qual Max Verstappen e Daniel Ricciardo demonstraram que RB13 tem um impressionante ritmo com a pista molhada, mas no fim do dia foi a Ferrari quem riu melhor, respondendo também com uma 'dobradinha', Sebastian Vettel à frente de Kimi Räikkönen.
O líder do campeonato, Lewis Hamilton, e o seu companheiro de equipa na Mercedes, Valtteri Bottas, ficaram bem longe dos mais rápidos nos dois testes, onde também merece destaque o desemepnho de Fernando Alonso (McLaren-Honda).
Resultados da 1.ª sessão de treinos livres:
1. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:48.962 (11)
2. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:49.719, a 0.757 (12)
3. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:50.597, a 1.635 (6)
4. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:50.734, a 1.772 (12)
5. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:51.009, a 2.047 (12)
6. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:51.518, a 2.556
7. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:52.007, a 3.045 (10)
8. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:52.295, a 3.333 (8)
9. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:52.380, a 3.418 (14)
10. Sergey Sirotkin (Rússia), Renault, 1:53.521, a 4.559 (10)
11. Jolyon Palmer (Renault), Renault, 1:53.625, a 4.663 (10)
12. Stoffel Vandorrne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:53.771, a 4.809 (10)
13. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1:53.896, a 4.934 (6)
14. Sean Gelael (Indonésia), Toro Rosso-Renault, 1:54.610, a 5.648 (13)
15. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:54.669, a 5.707 (4)
16. Charles Leclerc (Mónaco), Sauber-Ferrari, 1:55.280, a 6.318 (10)
17. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber Ferrari, 1:55.652, a 6.690 (10)
18. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:56.211, a 7.249 (8)
19. Antonio Giovinazzi (Itália), Haas-Ferrari, 1:56.339, a 7.377 (6)
20. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, sem tempo (3)
Resultados da 2.ª sessão de treinos livres:
1. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:31.261 (23)
2. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:31.865, a 0.604 (19)
3. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:32.099, a 0.838 (19)
4. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:32.109, a 0.848 (11)
5. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:32.564, a 1.303 (14)
6. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:32.677, a 1.416 (15)
7. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:32.720, a 1.459 (21)
8. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:32.862, a 1.601 (20)
9. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1:33.060, a 1.799 (24)
10. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1:33.096, a 1.835 (24)
11. Jolyon Palmer (Grã-Bretanha), Renault, 1:33.381, a 2.120 (26)
12. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:33.394, a 2.133 (20)
13. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:33.673, a 2.412 (15)
14. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:33.818, a 2.557 (16)
15. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:34.043, a 2.782 (22)
16. Carlos Sainz Jr (Espanha), Toro Rosso-Renault, 1:34.104, a 2.843 (19)
17. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:34.118, a 2.857 (18)
18. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari, 1:34.343, a 3.082 (17)
19. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:35.246, a 3.985 (29)
20. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:35.697, a 4.436 (27)