Os primeiros treinos livres do GP de Abu Dhabi, 20.ª e última ronda da temporada de 2017 do Mundial de Fórmula 1, terminaram de forma dramática para o já coroado campeão Lewis Hamilton (Mercedes) devido à última volta de Sebastian Vettel (Ferrari), que parece ter vindo embalado da ronda anterior no Brasil, onde venceu.
O piloto alemão registou 1min39s006 no traçado de 5.554 metros do Circuito Yas Marina Circuit, superandoo o rival britânico... por apenas 0s120. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) também ficou bem perto: a 0s028 de Hamilton e a 0s140 de Vettel.
Os finlandeses Kimi Räikkönen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) fecharam o grupo restrito que conseguiu rodar em 1:39, destacando-se depois os registos de Sergio Pérez (Force India-Mercedes) er da dupla da McLaren-Honda, com Fernando Alonso à frente de Stoffel Vandoorne.
Resultados da 1.ª sessão de treinos livres:
1. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:39.006 (23 voltas)
2. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:39.126, a 0.120 (25)
3. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:39.154, a 0.148 (15)
4. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:39.518, a 0.512 (22)
5. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:39.741, a 0.735 (30)
6. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:40.293, a 1.287 (24)
7. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:40.522, a 1.516 (20)
8. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:40.569, a 1.563 (15)
9. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:40.723, a 1.717 (27)
10. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:40.773, a 1.767 (29)
11. George Russell (Grã-Bretanha), Force India-Mercedes, 1:41.131, a 2.125 (26)
12. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:41.306, a 2.300 (24)
13. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:41.581, a 2.575 (27)
14. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:41.646, a 2.640 (29)
15. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault, 1:41.748, a 2.742 (23)
16. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:41.752, a 2.746 (26)
17. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1:41.864, a 2.858 (26)
18. Antonio Giovinazzi (Itália), Haas-Ferrari, 1:42.065, a 3.059 (21)
19. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:42.344, a 3.338 (28)
20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault, 1:42.585 a 3.579 (35)