CONFERÊNCIA AMERICANA
Divisão Este
1. New England, 12 vitórias/4 derrotas (75%)
2. NY Jets, 8/8 (50%)
3. Miami, 8/8 (50%)
4. Buffalo, 6/10 (37,5%)
Divisão Norte
1. Cincinnati, 11/5 (68,8%)
2. Pittsburgh, 8/8 (50%)
3. Baltimore, 8/8 (50%)
4. Cleveland, 4/12 (25%)
Divisão Sul
1. Indianapolis, 11/5 (68,8%)
2. Tennessee, 7/9 (43,8%)
3. Jacksonville, 4/12 (25%)
4. Houston, 2/14 (12,5%)
Divisão Oeste
1. Denver, 13/3 (81.3%)
2. Kansas City, 11/5 (68,8%)
3. San Diego, 9/7 (56,3%)
4. Oakland, 4/12 (25%)
CONFERÊNCIA NACIONAL
Divisão Este
1. Philadelphia, 10 vitórias/6 derrotas (62,5%)
2. Dallas, 8/8 (50%)
3. NY Giants, 7/9 (43,8%)
4. Washington, 3/13 (18,8%)
Divisão Norte
1. Green Bay, 8/7/1 empate (53,1%)
2. Chicago, 8/8 (50%)
3. Detroit, 7/9 (43,8%)
4. Minnesota, 5/10/1 (34,4%)
Divisão Sul
1. Carolina, 12/4 (75%)
2. New Orleans, 11/5 (68,8%)
3. Atlanta, 4/12 (25%)
4. Tampa Bay, 4/12 (25%)
Divisão Oeste
1. Seattle, 13/3 (81,3%)
2. San Francisco, 12/4 (75%)
3. Arizona, 10/6 (62,5%)
4. Saint Louis, 7/9 (43,8%)
"Chegou o momento de me afastar do desporto que me deu tudo"
"Como o futebol americano nos recorda, a excelência constrói-se sobre a garra, a graça e a coragem de se reerguer. Assim é também a nossa nação"
Congressistas falam da inclusão de palavrões e "depravação indizível"
Cantor de Porto Rico centrou atenções numa das noites do ano
Antigo internacional italiano ainda não acredita no que aconteceu
Viúva do internacional português relatou, na primeira pessoa, o que aconteceu na noite da tragédia
Empate do FC Porto frente ao Nottingham vale 0,2 pontos
Paulo Sérgio recorda peripécias da carreira
Portugal continua bem posicionado no 6.º lugar
Ex-avançado francês aplaudiu exibição do compatriota e mencionou o jovem espanhol pelo estilo de jogo semelhantes