Para poder usar esta funcionalidade deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito.
CONFERÊNCIA AMERICANA
Divisão Este
1. New England, 12 vitórias/4 derrotas (75%)*
2. Buffalo, 9/7 (56%)
3. Miami, 8/8 (50%)
4. NY Jets, 4/12 (25%)
Divisão Norte
1. Pittsburgh, 11/5 (68%)*
2. Cincinnati, 10/5/1 (65%)*
3. Baltimore, 10/6 (62%)*
4. Cleveland, 7/9 (43%)
Divisão Sul
1. Indianapolis, 11/5 (68%)*
2. Houston, 9/7 (56%)
3. Jacksonville, 3/13 (18%)
4. Jacksonville, 2/14 (12%)
Divisão Oeste
1. Denver, 12/4 (75%)*
2. Kansas City, 9/7 (56%)
3. San Diego, 9/7 (56%)
4. Oakland, 3/13 (18%)
CONFERÊNCIA NACIONAL
Divisão Este
1. Dallas, 12 vitórias/4 derrotas (75%)*
2. Philadelphia, 10/6 (62%)
3. NY Giants, 6/10 (37%)
4. Washington, 4/12 (25%)
Divisão Norte
1. Green Bay, 12/4 (75%)*
2. Detroit, 11/5 (68%)*
3. Minnesota, 7/9 (43%)
4. Chicago, 5/11 (31%)
Divisão Sul
1. Carolina, 7/8/1 (46%)
2. New Orleans, 7/9 (43%)
3. Atlanta, 6/10 (37%)
4. Tampa Bay, 2/14 (12%)
Divisão Oeste
1. Seattle, 12/4 (75%)*
2. Arizona, 11/5 (68%)
3. San Francisco, 8/8 (50%)
4. St. Louis, 6/10 (37%)
"Chegou o momento de me afastar do desporto que me deu tudo"
"Como o futebol americano nos recorda, a excelência constrói-se sobre a garra, a graça e a coragem de se reerguer. Assim é também a nossa nação"
Congressistas falam da inclusão de palavrões e "depravação indizível"
Cantor de Porto Rico centrou atenções numa das noites do ano
Viúva do internacional português relatou, na primeira pessoa, o que aconteceu na noite da tragédia
Antigo internacional italiano ainda não acredita no que aconteceu
Portugal continua bem posicionado no 6.º lugar
Jogador foi internado após jogo da Colômbia há nove dias e ainda não recuperou em pleno