As academias mais valiosas do mundo: Benfica no pódio, Sporting no top-10 e FC Porto mais abaixo

Dados do 'Transfermarkt', que considera apenas jogadores que tenham realizado minutos nos escalões de formação dos respetivos clubes
As academias mais valiosas do mundo: Benfica no pódio, Sporting no top-10 e FC Porto mais abaixo
15.º Flamengo | Valor de mercado: 502 milhões de euros | Jogadores: 106
14.º Juventus | Valor de mercado: 517 milhões de euros | Jogadores: 250
13.º River Plate | Valor de mercado: 556 milhões de euros | Jogadores: 151
12.º FC Porto | Valor de mercado: 560 milhões de euros | Jogadores: 192
11.º Real Madrid | Valor de mercado: 600 milhões de euros | Jogadores: 280
10.º Rennes | Valor de mercado: 620 milhões de euros | Jogadores: 84
9.º Anderlecht | Valor de mercado: 667 milhões de euros | Jogadores: 160
8.º Sporting | Valor de mercado: 687 milhões de euros | Jogadores: 221
7.º PSG | Valor de mercado: 688 milhões de euros | Jogadores: 173
6.º Bayern | Valor de mercado: 719 milhões de euros | Jogadores: 182
5.º Arsenal | Valor de mercado: 782 milhões de euros | Jogadores: 84
4.º Ajax | Valor de mercado: 819 milhões de euros | Jogadores: 239
3.º Benfica | Valor de mercado: 825 milhões de euros | Jogadores: 253
2.º Chelsea | Valor de mercado: 1.080 milhões de euros | Jogadores: 107
1.º Barcelona | Valor de mercado: 1.300 milhões de euros | Jogadores: 295
As academias mais valiosas do mundo: Benfica no pódio, Sporting no top-10 e FC Porto mais abaixo
15.º Flamengo | Valor de mercado: 502 milhões de euros | Jogadores: 106
14.º Juventus | Valor de mercado: 517 milhões de euros | Jogadores: 250
13.º River Plate | Valor de mercado: 556 milhões de euros | Jogadores: 151
12.º FC Porto | Valor de mercado: 560 milhões de euros | Jogadores: 192
11.º Real Madrid | Valor de mercado: 600 milhões de euros | Jogadores: 280
10.º Rennes | Valor de mercado: 620 milhões de euros | Jogadores: 84
9.º Anderlecht | Valor de mercado: 667 milhões de euros | Jogadores: 160
8.º Sporting | Valor de mercado: 687 milhões de euros | Jogadores: 221
7.º PSG | Valor de mercado: 688 milhões de euros | Jogadores: 173
6.º Bayern | Valor de mercado: 719 milhões de euros | Jogadores: 182
5.º Arsenal | Valor de mercado: 782 milhões de euros | Jogadores: 84
4.º Ajax | Valor de mercado: 819 milhões de euros | Jogadores: 239
3.º Benfica | Valor de mercado: 825 milhões de euros | Jogadores: 253
2.º Chelsea | Valor de mercado: 1.080 milhões de euros | Jogadores: 107
1.º Barcelona | Valor de mercado: 1.300 milhões de euros | Jogadores: 295
As academias mais valiosas do mundo: Benfica no pódio, Sporting no top-10 e FC Porto mais abaixo
15.º Flamengo | Valor de mercado: 502 milhões de euros | Jogadores: 106
14.º Juventus | Valor de mercado: 517 milhões de euros | Jogadores: 250
13.º River Plate | Valor de mercado: 556 milhões de euros | Jogadores: 151
12.º FC Porto | Valor de mercado: 560 milhões de euros | Jogadores: 192
11.º Real Madrid | Valor de mercado: 600 milhões de euros | Jogadores: 280
10.º Rennes | Valor de mercado: 620 milhões de euros | Jogadores: 84
9.º Anderlecht | Valor de mercado: 667 milhões de euros | Jogadores: 160
8.º Sporting | Valor de mercado: 687 milhões de euros | Jogadores: 221
7.º PSG | Valor de mercado: 688 milhões de euros | Jogadores: 173
6.º Bayern | Valor de mercado: 719 milhões de euros | Jogadores: 182
5.º Arsenal | Valor de mercado: 782 milhões de euros | Jogadores: 84
4.º Ajax | Valor de mercado: 819 milhões de euros | Jogadores: 239
3.º Benfica | Valor de mercado: 825 milhões de euros | Jogadores: 253
2.º Chelsea | Valor de mercado: 1.080 milhões de euros | Jogadores: 107
1.º Barcelona | Valor de mercado: 1.300 milhões de euros | Jogadores: 295

O 'Transfermarkt' analisou os valores de mercado dos jogadores formados nos diferentes clubes com o intuito de avaliar as academias de futebol mais valiosas do mundo. Para efeito deste estudo, o 'Transfermarkt' considerou que um jogador foi formado em determinado clube apenas se este jogou em algum escalão de formação desse mesmo emblema até aos sub-19, pelo que passagens apenas pelos sub-23 não foram tidas em conta. O Benfica é o único clube português no pódio deste 'ranking', com Sporting e FC Porto no top-15.

110
Deixe o seu comentário
110
Deixe o seu comentário

Mais Vistas

Fotogalerias

Fotogalerias

Sporting

Fotogalerias