Cristiano Ronaldo destrona Messi e volta a ser o futebolista mais bem pago do Mundo: veja a lista

10. Eden Hazard, 24,7 milhões de euros (22,1 M€ em salários; 2,6 M€ em patrocínios)
9. Gareth Bale, 27,3 M€ (22,2 M€; 5,1 M€)
8. Paul Pogba, 29 M€ (23 M€; 6 M€)
7. Andrés Iniesta, 29,8 M€ (26,4 M€; 3,4 M€)
6. Robert Lewandowski, 29,8 M€ (23 M€; 6,8 M€)
5. Mohamed Salah, 35 M€ (21,3 M€; 13,7 M€)
4. Kylian Mbappé, 36,7 M€ (23,9M€; 12,8 M€)
3. Neymar, 81 M€ (64 M€; 17 M€)
2. Leo Messi, 93,8 M€ (64 M€; 29,8 M€)
1. Cristiano Ronaldo, 106,6 M€ (59,7 M€; 46,9 M€)
10. Eden Hazard, 24,7 milhões de euros (22,1 M€ em salários; 2,6 M€ em patrocínios)
9. Gareth Bale, 27,3 M€ (22,2 M€; 5,1 M€)
8. Paul Pogba, 29 M€ (23 M€; 6 M€)
7. Andrés Iniesta, 29,8 M€ (26,4 M€; 3,4 M€)
6. Robert Lewandowski, 29,8 M€ (23 M€; 6,8 M€)
5. Mohamed Salah, 35 M€ (21,3 M€; 13,7 M€)
4. Kylian Mbappé, 36,7 M€ (23,9M€; 12,8 M€)
3. Neymar, 81 M€ (64 M€; 17 M€)
2. Leo Messi, 93,8 M€ (64 M€; 29,8 M€)
1. Cristiano Ronaldo, 106,6 M€ (59,7 M€; 46,9 M€)
10. Eden Hazard, 24,7 milhões de euros (22,1 M€ em salários; 2,6 M€ em patrocínios)
9. Gareth Bale, 27,3 M€ (22,2 M€; 5,1 M€)
8. Paul Pogba, 29 M€ (23 M€; 6 M€)
7. Andrés Iniesta, 29,8 M€ (26,4 M€; 3,4 M€)
6. Robert Lewandowski, 29,8 M€ (23 M€; 6,8 M€)
5. Mohamed Salah, 35 M€ (21,3 M€; 13,7 M€)
4. Kylian Mbappé, 36,7 M€ (23,9M€; 12,8 M€)
3. Neymar, 81 M€ (64 M€; 17 M€)
2. Leo Messi, 93,8 M€ (64 M€; 29,8 M€)
1. Cristiano Ronaldo, 106,6 M€ (59,7 M€; 46,9 M€)

Depois de em 2020 ter ficado em segundo lugar, atrás de Leo Messi, Cristiano Ronaldo voltou a assumir o comando da lista dos futebolistas mais bem pagos do Mundo da revista 'Forbes'. De acordo com os dados da revista norte-americana, CR7 encaixará nesta época, entre ordenado e patrocínios, qualquer coisa como 106,5 milhões, sendo o único acima da barreira dos 100 milhões. E o avançado português nem é aquele que tem o maior salário de todos...

Deixe o seu comentário
Deixe o seu comentário

Fotogalerias

Fotogalerias

Sporting

Fotogalerias