O futebol português voltou este sábado a ter saldo negativo no seu histórico de finais, entre seleções de formação e principal, após a derrota no encontro decisivo do Europeu de sub-19, frente à Inglaterra, na Geórgia.
Suliman deu vantagem aos ingleses, aos 50 minutos, Sterling, aos 56, igualou para Portugal, com um golo na própria baliza, e Nmecha, aos 68, assinou o tento que garantiu aos britânicos o título continental da categoria.
Ao logo da sua história, em todos os escalões, Portugal soma agora 13 desaires e 12 triunfos, em 25 finais.
Portugal tinha equilibrado as contas das finais no ano passado, com o triunfo no Euro2016, selado com um tento do suplente Eder, aos 109 minutos, frente à anfitriã França, depois de ter arrebatado o Europeu de sub-17, no Azerbaijão, ao bater a Espanha por 5-4 nos penáltis.
Com o triunfo em Baku, Portugal acabou com uma série de cinco derrotas consecutivas em finais, que incluía a única da seleção principal, que, em 04 de julho de 2004, perdeu em casa o jogo decisivo do Euro2004, perante a Grécia (0-1).
As outras aconteceram no Mundial de sub-20 (2-3 após prolongamento, com o Brasil, na Colômbia2011), no Europeu de sub-21 (3-4 nos penáltis, após 120 minutos sem golos, face à Suécia, na República Checa2015) e duas no Europeu de sub-19.
A anterior vitória datava de 2003, ano em que a seleção de sub-17 venceu, em Viseu, o respetivo Europeu, ao bater na final a Espanha por 2-1.
Os títulos mundiais de juniores, de 1989 (Riade) e 1991 (Lisboa), em finais face a Nigéria (2-0) e Brasil (4-2 nas grandes penalidades, após 120 minutos sem golos), respetivamente, eram, até hoje, os maiores feitos lusos.
No total, e além destas duas finais (uma de sub-19 e outra de sub-20), Portugal vencera ainda uma do Torneio Internacional de Juniores, duas do Europeu de sub-18, duas do de sub-17 e quatro do de sub-16.
Quanto às derrotas em finais, a lista é 'liderada' pela do Europeu de 2004, seguido por uma do Mundial de sub-20 e mais 11 europeias (duas de sub-21, três de sub-19, quatro de sub-18, uma de sub-16 e uma do Torneio Internacional de Juniores).
Em termos de jogos, o balanço é de nove vitórias, seis empates e 10 derrotas, com 26 golos marcados e 24 sofridos.
- As finais das seleções portuguesas de futebol:
Ano | Data | Categoria | Local | Jogo | Resultado |
1961 | 08/04 | Tor. Int. Juniores | Portugal | Portugal - Polónia | VITÓRIA (4-0) |
1971 | 30/05 | Tor. Int. Juniores | Checoslováquia | Portugal - Inglaterra | DERROTA (0-3) |
1988 | 21/05 | Europeu sub-16 | Espanha | Portugal - Espanha | DERROTA (0-0ap, 2-4gp) |
1988 | 27/07 | Europeu sub-18 | Checoslováquia | Portugal - União Soviética | DERROTA (1-3ap) |
1989 | 14/05 | Europeu sub-16 | Dinamarca | Portugal - RDA | VITÓRIA (4-1) |
1989 | 30/03 | Mundial sub-19 | Arábia Saudita | Portugal - Nigéria | VITÓRIA (2-0) |
1990 | 29/07 | Europeu sub-18 | Hungria | Portugal - União Soviética | DERROTA (0-0ap, 2-4gp) |
1991 | 30/06 | Mundial sub-20 | Portugal | Portugal - Brasil | VITÓRIA (0-0ap, 4-2gp) |
1992 | 25/07 | Europeu sub-18 | Alemanha | Portugal - Turquia | DERROTA (1-2) |
1994 | 20/04 | Europeu sub-21 | França | Portugal - Itália | DERROTA (0-1) |
1994 | 31/07 | Europeu sub-18 | Espanha | Portugal - Alemanha | VITÓRIA (1-1ap, 4-1gp) |
1995 | 06/05 | Europeu sub-16 | Bélgica | Portugal - Espanha | VITÓRIA (2-0) |
1996 | 11/05 | Europeu sub-16 | Áustria | Portugal - França | VITÓRIA (1-0) |
1997 | 31/07 | Europeu sub-18 | Islândia | Portugal - França | DERROTA (0-1ap, morte súbita) |
1999 | 26/07 | Europeu sub-18 | Suécia | Portugal - Itália | VITÓRIA (1-0) |
2000 | 14/05 | Europeu sub-16 | Israel | Portugal - República Checa | VITÓRIA (2-1ap, morte súbita) |
2003 | 17/05 | Europeu sub-17 | Portugal | Portugal - Espanha | VITÓRIA (2-1) |
2003 | 26/07 | Europeu sub-19 | Liechtenstein | Portugal - Itália | DERROTA (0-2) |
2004 | 04/07 | Euro'2004 | Portugal | Portugal - Grécia | DERROTA (0-1) |
2011 | 20/08 | Mundial sub-20 | Colômbia | Portugal - Brasil | DERROTA (2-3ap) |
2014 | 31/07 | Europeu sub-19 | Hungria | Portugal -- Alemanha | DERROTA (0-1) |
2015 | 30/06 | Europeu sub-21 | República Checa | Portugal - Suécia | DERROTA (0-0ap, 3-4gp) |
2016 | 21/05 | Europeu sub-17 | Azerbaijão | Portugal - Espanha | VITÓRIA (1-1, 5-4gp) |
2016 | 10/07 | Euro'2016 | França | Portugal - França | VITÓRIA (1-0ap) |
2017 | 16/07 | Europeu sub-19 | Geórgia | Portugal - Inglaterra | DERROTA (1-2) |
Balanço:
Finais: 25.
Títulos conquistados: 12.
Títulos perdidos: 13.
Jogos: 25.
Vitórias: 9.
Empates: 6.
Derrotas: 10.
Golos marcados: 26.
Golos sofridos: 24.