Historial de vencedores do campeonato do mundo de futebol de sub-20, cuja 22.ª edição se disputa na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho:
| Ano | Campeão | Finalista | País organizador |
| 2017 | Inglaterra | Venezuela | Coreia do Sul |
| 2015 | Sérvia | Brasil | Nova Zelândia |
| 2013 | França | Uruguai | Turquia |
| 2011 | Brasil | PORTUGAL | Colômbia |
| 2009 | Gana | Brasil | Egito |
| 2007 | Argentina | Rep. Checa | Canadá |
| 2005 | Argentina | Nigéria | Holanda |
| 2003 | Brasil | Espanha | EAU |
| 2001 | Argentina | Gana | Argentina |
| 1999 | Espanha | Japão | Nigéria |
| 1997 | Argentina | Uruguai | Malásia |
| 1995 | Argentina | Brasil | Qatar |
| 1993 | Brasil | Gana | Austrália |
| 1991 | PORTUGAL | BRASIL | PORTUGAL |
| 1989 | PORTUGAL | Nigéria | Arábia Saudita |
| 1987 | Sérvia (a) | Alemanha | Chile |
| 1985 | Brasil | Espanha | Rússia |
| 1983 | Brasil | Argentina | México |
| 1981 | Alemanha (b) | Qatar | Austrália |
| 1979 | Argentina | Rússia | Japão |
| 1977 Rússia (c) México Tunísia | Rússia (c) | México | Tunísia |
Palmarés: Argentina (6), Brasil (5), Portugal (2), Sérvia (2), Alemanha (1), Espanha (1), Gana (1), França (1), Rússia (1), Inglaterra (1).
a) Inclui um título enquanto Jugoslávia (1987) b) Inclui um título enquanto República Federal Alemã (1981) c) Inclui um título enquanto União Soviética (1977)