_
O Benfica consolidou o estatuto de melhor clube português no ranking da UEFA a 5 anos graças aos resultados obtidos na edição desta época da Liga dos Campeões, prova em que regista 5 vitórias, um empate e 3 derrotas nos 9 jogos disputados.
Os encarnados ocupam a 15.ª posição da tabela, com 86.250 pontos, igualando a melhor prestação neste ranking desde 2017/18, temporada em que as águias também ocuparam o 15.º lugar. De referir que o emblema da Luz terminou 2023/24 em vigésimo lugar, dois pontos à frente do FC Porto. Agora a vantagem para os portistas (que surgem no 18.º posto) aumentou para 6,5 pontos.
Acrescente-se que se eliminar o Monaco no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Champions com uma vitória ou empate nesta terça-feira, o Benfica aproxima-se bastante do Arsenal, que não disputa o playoff pois passou diretamente aos oitavos-de-final da Champions. Os triunfos nos jogos do playoff não valem pontos para este ranking, sendo que a passagem aos 'oitavos' permite contabilizar 1,5 pontos de bónus.
Os dragões, que disputam o playoff da Liga Europa com a Roma, ocupa o 18.º lugar, ao passo que o Sporting (a disputar o playoff da Champions com o Borussia Dortmund) ocupa o 33.º posto. No top-50 aparece ainda o Sp. Braga, no 44.º lugar, já eliminado das competições europeias desta temporada. Quanto ao V. Guimarães, ainda em prova na Liga Conferência, está a rubricar uma excelente época europeia e surge na 95.ª posição.
| CLUBE | PAÍS | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | PONTOS | |
| 1º | Real Madrid | Espanha | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 19.50 | 138.500 |
| 2º | Man. City | Inglaterra | 35.00 | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 137.750 |
| 3º | Bayern | Alemanha | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 19.25 | 127.250 |
| 4º | Liverpool | Inglaterra | 24.00 | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 27.50 | 123.500 |
| 5º | Paris SG | França | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 17.50 | 102.500 |
| 6º | Inter | Itália | 9.00 | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 25.75 | 101.750 |
| 7º | Roma | Itália | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 11.50 | 101.500 |
| 8º | Borussia Dortmund | Alemanha | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 19.75 | 98.750 |
| 9º | Chelsea | Inglaterra | 33.00 | 25.00 | 21.00 | - | 16.50 | 95.500 |
| 10º | Bayer Leverkusen | Alemanha | 10.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 95.250 |
| 11º | Barcelona | Espanha | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 26.25 | 93.250 |
| 12º | Atlético Madrid | Espanha | 16.00 | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 24.50 | 91.500 |
| 13º | Man. United | Inglaterra | 26.00 | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 19.50 | 89.500 |
| 14º | Arsenal | Inglaterra | 23.00 | - | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 88.000 |
| 15º | BENFICA | PORTUGAL | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 17.25 | 86.250 |
| (...) | ||||||||
| 18º | FC PORTO | PORTUGAL | 23.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 79.750 |
| 33º | SPORTING | PORTUGAL | 2.50 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 59.000 |
| 44º | SP. BRAGA | PORTUGAL | 9.00 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 46.00 |
| 95º | V. GUIMARÃES | PORTUGAL | - | - | 2.00 | 1.50 | 14.25 | 17.750 |
Guardião aborda desaire com a Suécia
Uma tradição do nosso jornal
Extremo argentino confessa momentos difíceis na Luz
Argentino do Benfica concedeu uma entrevista na qual abriu o livro sobre o tema
Ex-jogador e agora comunicador recorda episódio curioso em entrevista à 'Sábado'
Adeptos locais assobiaram também o hino egípcio
Gauleses ultrapassam Espanha e Argentina
Noutro duelo de preparação, a Argentina goleou a Zâmbia com Otamendi a marcar
Valorizar jogador local é objetivo do novo Manager da academia do emblema da 3ª divisão
Nervos estiveram à flor da pele durante a cobrança dos penáltis, que viria a determinar o vencedor da partida