Portugal permanece no 8.º lugar no ranking da FIFA

Argentina continua na liderança

Seguir Autor:

• Foto: Vítor Chi

Portugal manteve-se no oitavo lugar do ranking da FIFA, numa hierarquia sem alterações no top 10, com Argentina na liderança, seguida da França e da Espanha, campeã da Europa, anunciou esta quinta-feira o organismo que rege o futebol mundial.

O topo do ranking mantém-se inalterado face à mais recente atualização, em 18 de julho último, com a Argentina, campeã do mundo e sul-americana, a liderar, à frente de França, segunda, e da Espanha, que, na altura, logo após conquistar o seu quarto título de campeã europeia ascendeu ao pódio.

Inglaterra, Brasil, Bélgica, Países Baixos, Portugal, que em julho tinha 'caído' sexto para o oitavo lugar, Colômbia e Itália permanecem nas 10 primeiras posições da hierarquia.

Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, mantiveram o 69.º, Angola, de Pedro Gonçalves, subiu cinco posições para o 85.º posto, o Azerbaijão, de Fernando Santos, caiu dois lugares, para o 113.º, mesmo assim à frente da Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, que desceu do 114.º para o 115.º.



1. (1) Argentina, 1.889,02 pontos

2. (2) França, 1.851,92
3. (3) Espanha, 1.836,42

4. (4) Inglaterra, 1.817,28


5. (5) Brasil, 1.772,02
6. (6) Bélgica, 1.768,14
7. (7) Países Baixos, 1.759,95
8. (8) PORTUGAL, 1.752,14
9. (9) Colômbia, 1.738,72
10. (10) Itália, 1.726,31
(...)
65. (65) Cabo Verde, 1.379,17
85. (90) Angola, 1.281,09
99. (104) Moçambique, 1.226,03
115. (114) Guiné-Bissau, 1.166,02
193. (185) Macau, 871,52
190. (191) São Tomé e Príncipe, 878,09
196. (196) Timor-Leste, 844,75

2. (2) França, 1.851,92

3. (3) Espanha, 1.836,42

4. (4) Inglaterra, 1.817,28

5. (5) Brasil, 1.772,02

6. (6) Bélgica, 1.768,14

7. (7) Países Baixos, 1.759,95

8. (8) PORTUGAL, 1.752,14

9. (9) Colômbia, 1.738,72

10. (10) Itália, 1.726,31

(...)

65. (65) Cabo Verde, 1.379,17

85. (90) Angola, 1.281,09

99. (104) Moçambique, 1.226,03

115. (114) Guiné-Bissau, 1.166,02

193. (185) Macau, 871,52

190. (191) São Tomé e Príncipe, 878,09

Deixe o seu comentário
Newsletters RecordReceba gratuitamente no seu email a Newsletter Premium ver exemplo
Ultimas de Seleções
Notícias
Notícias Mais Vistas