Para poder usar esta funcionalidade deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito.
Prémios Voz do Desporto foram atribuídos na gala do Palácio de Queluz
Seguir Autor:
A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) celebrou, esta segunda-feira, os Prémios Voz do Desporto, numa cerimónia que decorreu no Palácio de Queluz, e à qual marcou presença Margarida Balseiro Lopes e Pedro Dias, respetivamente ministra da Cultura, Juventude e do Desporto, e secretário de Estado do Desporto.
Daniel Monteiro, presidente da CDP, explicou a Record a importância do evento: "Isto é um momento de agradecimento que cada federação faz a uma entidade ou individualidade, que contribuíram para o desenvolvimento da respetiva modalidade em 2025. Quando o Estado falha, têm sido estes agentes que têm apoiado, ajudado, são insubstituíveis, momento que agradecemos muito."
Fernando Gomes, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), foi uma das figuras presentes; elogiando os recentes resultados do desporto nacional, designadamente do atletismo, onde foram conquistadas duas medalhas de ouro e uma de prata no Mundial indoor: "Temos tido nos últimos tempos um conjunto de resultados muito positivos. Em 2025 foi o ano em que conquistámos mais títulos mundiais e estes resultados estão nessa continuidade, esperamos melhorar ainda mais dadas a melhoria nas condições e preparação dos atletas, o Governo tem cumprido, com um crescimento de 30 % em relação ao ciclo anterior. O investimento de 65 milhões de euros têm sido distribuídos por várias atividades que impulsionam o desporto, esperamos que as federações também tenham acesso ao indispensável financiamento para manterem as suas atividades."
Já Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica do triplo salto em Tóquio'2020, foi uma das atletas mais famosas na cerimónia, sendo distinguida pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
"Estou bem psicologicamente, mas a carreira está em standby, à procura da melhor forma, a recuperação tem sido difícil, com altos e baixos, muitos percalços mas sempre fui resiliente, sem desistir. Também ando a preparar a minha pós-carreira, a tirar o mestrado em Alto Rendimento e no futuro quero passar a bagagem da minha experiência às novas gerações, dando-lhes tudo o que aprendi, mas também gostaria de estar em Los Angeles'2028, o que seriam os meus últimos Jogos Olímpicos. Veremos se será possível", considerou Patrícia Mamona, agradecida por mais um reconhecimento institucional.
Outra das grandes figuras do olimpismo presente no Palácio de Queluz foi a judoca Patrícia Sampaio, bronze em Paris'2024, a recuperar com paciência de uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo: "A minha recuperação está a decorrer bem, a meio do tempo para estar em pleno, mas sem pressas. Espero competir no final de agosto e depois certamente estarei no Mundial."
E quanto ao prémio atribuído pela Federação Portuguesa de Judo (FPJ)? Patrícia reconheceu: "É uma motivação extra, por reconhecerem o nosso trabalho. Este evento é também um encontro de várias modalidades, o que nos permite sair da nossa própria bolha."
Eis a lista dos premiados:
| Federação | Representante Federação | Personalidade | Cargo da Personalidade |
|---|---|---|---|
| FP Motonáutica | Paulo Ferreira (presidente) | Luís Encarnação | Presidente CM Lagoa |
| FP Vela | António Barros (presidente) | José Pina | CEO Future Healthcare |
| F Patinagem P | Luís Sénica (presidente) | André Pires | Coordenador do Departamento de Médicos da FPP |
| FADU | Diogo Braz (presidente) | Patrícia Mamona | Chefe Missão FISU World University Games 2025 |
| F Paraquedismo P | Eduardo Rodrigues (presidente) | Ernesto Sousa | Atleta e dirigente |
| FP Canoagem | Ricardo Machado (presidente) | Vítor Félix | Ex-presidente FPC |
| F Campismo Montanhismo P | Paulo Sousa (presidente) | Clube de Campismo Torrejano | José Eduardo Formigo (Presidente) |
| FP Aeromodelismo | Carlos Dias (diretor) | Eduardo Leal Cruz | Dirigente |
| FP Judo | Joaquim Pina (presidente) | Patrícia Sampaio | Atleta |
| FPLT Kempo | Vera Rebelo (presidente) | Município de Caldas da Rainha | Vítor Marques (Presidente) |
| F Desportos Inverno P | Pedro Flávio (presidente) | Paulo Silva | Presidente CM Seixal |
| F Portugal Taekwondo | Nuno Silvestre (vice-presidente) | Marco Palma | Atleta |
| FP Padel | Ricardo Oliveira (presidente) | Sofia Araújo | Atleta |
| Conf Coletividades | Rogério Almeida (vice-pres.) | Inválidos do Comércio | Bruno Rolo (Presidente) |
| FP Xadrez | Dominic Cross (presidente) | Vila Baleira Hotels & Resorts | Bruno Martins (Diretor Geral) |
| FP Bilhar | José Óscar Pereira (presidente) | Rúben Gomes | Atleta |
| FN Karaté P | Carlos Silva (presidente) | Jorge Peixeiro | Selecionador Nacional |
| F Triatlo P | Fernando Feijão (presidente) | Vasco Vilaça | Atleta (Vera Vilaça, representante) |
| FP Corfebol | Carla Lourenço (Sec-Geral) | Pedro Berjano Oliveira | Selecionador Nacional Sub21 e Sub19 de 2016 a 2025 |
| FP Lutas Amadoras | Rui Marta (presidente) | Miguel Eduardo D' Esaguy Pereira Manaças | Dirigente |
| FP Kickboxing e Muaythai | Nuno Margaça (presidente) | Francisco Baptista | Vereador Desporto CM Odivelas |
| FP Dança Desportiva | Marina Rodrigues (presidente) | Pedro Fernandes + Susana Westman | Dupla de Dança |
| FP Bridge | João Augusto Ferreira (presidente) | Luís Miguel Roovers Ribeiro Teixeira | Presidente da Associação de Bridge da Madeira |
| FP Automobilismo e Karting | Ni Amorim (presidente) | FPAK Júnior Team | César Campaniço (Coach) |
| FP Columbofilia | António Branco (presidente) | Susana Guedes Pombo | Diretora-Geral da Direção Geral de Alimentação e Veterinária |
| FP Atletismo | Paulo Guerra (vice-presidente) | Pedro Pimpão | Presidente CM Pombal |
| FP Voo Livre | Eugénio Silva (presidente) | Vítor Baia | Dirigente / Instrutor |
| FP Surf | Gonçalo Saldanha (presidente) | Goldenergy | Miguel Checa (diretor-geral) |
| FP Natação | Miguel Arrobas (presidente) | João Luís da Silva Loureiro | Presidente da Associação de Natação do Distrito de Santarém |
| F Arqueiros Besteiros P | Francisco Camacho (presidente) | Hélio Ribeiro | Atleta |
| F Ginástica P | Luís Arrais (presidente) | Gabriel Albuquerque | Atleta |
| FP Ténis Mesa | Fernando Malheiro (presidente) | Tiago Abiodun | Atleta |
| FP Badminton | Duarte Gil Anjo (presidente) | Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha | Jorge Pina (diretor) |
| FP Remo | Luís Faria (presidente) | Afonso Costa + Patrícia Batista | Dupla de Remo |
| F Ju-Jitsu DAP | João Camacho (pres. Cons. Disciplina) | Inês Rocha | Atleta |
| FP Tiro | José Marracho (presidente) | Filipa Afonso Marracho | Atleta |
| FP Esgrima | Américo Ferreira (presidente) | Maria Eugénia Santos Pinto de Queirós | Treinadora |
| FP Rugby | Carlos Amado da Silva (presidente) | António Cabral Fernandes (a título póstumo) | Jogador, Treinador e Dirigente |
| FP Atividades Subquáticas | João José (presidente) | Centro Português de Atividades Subaquáticas | Maria Margarida Farrajota (presidente) |
| FP Petanca | Maria Cesaltina (presidente) | Câmara Municipal de São Brás de Alportel | Marlene Guerreiro (presidente) |
| FP Escalada Competição | Pedro Nogueira (vice-presidente) | Tânia Chaves | Atleta (desporto adaptado) |
| FP Ténis | João Paulo Santos (presidente) | Rita Freitas | Atleta |
| F Andebol P | Miguel Laranjeiro (presidente) | Eurico Nicolau + Ivan Caçador | Dupla de árbitros |
| FP Golfe | Pedro Nunes Pedro (presidente) | Joaquim Oliveira (a título póstumo) | Rolando Oliveira (filho) |
| FP Tiro Arco | Helena Silva (presidente) | Maria João Ribeiro | Atleta |
| FP Artes Marciais Chinesas | Daniel David (atleta) | Alexandre Viegas de Oliveira | Dirigente (Daniel David representa FED e Distinguido) |
| FP Boxe | Paulo César Teixeira (presidente) | Ricardo Antunes - Grupo RA | Patrocinadores |
| FN Squash | Américo Soares (presidente) | Cidália Luís-Akbar | Patrocinadora |
| F Motociclismo P | Armando Marques (presidente) | IS3 MetalWorking - Irmãos Sousa, S.A. | Pai e Filho (Fernando Sousa e Fernando J. Sousa) |
| FP Minigolfe | Ananias Quintano (presidente) | António Costa e Silva | Atleta (representado pelo Luís Tojo, presidente MAG FPM) |
| FP Hoquei | Bruno Santos (presidente) | Ana Faias | Árbitra |
| FP Orientação | Rui Mora (presidente) | Bruno José Moita Calafate Nazário | Selecionador |
| FP Cricket | Fátima Buccimazza (secretária direção) | Sarah Foo-Ryland | Atleta |
| FP Sumo | Humberto Oliveira (presidente) | Bruce Pereira | Atleta |
| F Equestre P | Bruno Rente (presidente) | Filipa Rebelo de Andrade | Colaboradora |
| FP Ciclismo | Cândido Barbosa (presidente) | João Almeida | Atleta |
| FP Futebol | Vasco Pinho (diretor executivo) | Bino Maçães | Selecionador Sub17 |
| FP Basquetebol | Manuel Fernandes (presidente) | Selecção Nacional Sub-19 Feminina 2025 | Agostinho Pinto (Selecionador) + Maria Gabriela Fernandes (Capitã) |
| FP Voleibol | Leonel Salgueiro (diretor) | Teodemiro de Carvalho | Secretário-Geral da FPV |
Prémios Voz do Desporto foram atribuídos na gala do Palácio de Queluz
Saltadora do Benfica está a apenas 20 centímetros do recorde nacional absoluto do salto em comprimento, da antiga atleta olímpica
Base do Vasco da Gama fez exibição inacreditável diante do Queluz mas queria mais: "fiquei irritado por ter falhado alguns lançamentos"
Portuguesa com mais uma excelente exibição na vitória da sua universidade; Ruben Prey também garantiu passagem a esta fase
Santiago Castrillón não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória
Figura do Mundial'2002, o antigo avançado recordou, em entrevista a Record, a vitória sobre a França no jogo de estreia na Coreia do Sul e assumiu o desejo de ver o seu país conquistar um título mundial já este ano
Ex-Benfica deu um passo importante na sua carreira profissional
Recordista em partidas e golos marcados pelo Gana em Campeonatos do Mundo, o ex-avançado esteve à conversa com Record nos EUA para lembrar o passado com Portugal e fazer um lançamento do Mundial deste ano