| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Brasil | 33 | 22 | 20 | 75 |
| 2 | Portugal | 25 | 33 | 13 | 71 |
| 3 | Angola | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 4 | Macau | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Índia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | São Tomé e Príncipe | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Cabo Verde | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Sri Lanka | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Moçambique | 0 | 2 | 2 | 4 |
Holandês recorda "um jogador com uma boca demasiado grande e um coração minúsculo"
Página 'Sporting CP Adeptos' partilhou momento captado em outubro, quando o Arsenal se deslocou a casa do Fulham
Colombiana continua na sua guerra mediática com antigo futebolista
Ex-jogador do Boavista e Moreirense já foi suspenso pelo Radomiak Radom
Depois dos incidentes pirotécnicos, a partida será disputada à porta fechada, mas foi aberta uma exceção para Peter
Técnico deixa o Columbus Crew para assinar por duas épocas e meia com os escoceses