| Ano | Vencedor | Finalista | Resultado |
| 2009 | Roger Federer (Suíça) | Robin Soderling (Suécia) | 6-1, 7-6 (1) e 6-4 |
| 2008 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 6-1, 6-3 e 6-0 |
| 2007 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 6-3, 4-6, 6-3 e 6-4 |
| 2006 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 1-6, 6-1, 6-4 e 7-6 (4) |
| 2005 | Rafael Nadal (Espanha) | Mariano Puerta (Argentina) | 6-7 (6), 6-3, 6-1 e 7-5 |
| 2004 | Gaston Gaudio (Argentina) | Guillermo Coria (Argentina) | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 e 8-6 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero (Esp.) | Martin Verkerk (Holanda) | 6-1, 6-3 e 6-2 |
| 2002 | Albert Costa (Espanha) | Juan Carlos Ferrero (Espanha) | 6-1, 6-0, 4-6 e 6-3 |
| 2001 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Alex Corretja (Espanha) | 6-7 (3), 7-5, 6-2 e 6-0 |
| 2000 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Magnus Norman (Suécia) | 6-2, 6-3, 2-6 e 7-6 (6) |
| 1999 | Andre Agassi (EUA) | Andrei Medvedev (Ucrânia) |
1-6, 2-6, 6-4, 6-3 e 6-4 |
| 1998 | Carlos Moya (Espanha) | Alex Corretja (Espanha) | 6-3, 7-5 e 6-3 |
| 1997 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Sergi Bruguera (Espanha) | 6-3, 6-4 e 6-2 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov (Rússia) | Michael Stich (Alemanha) | 7-6, 7-5 e 7-6 |
| 1995 | Thomas Muster (Áustria) | Michael Chang (EUA) | 7-5, 6-2 e 6-4 |
| 1994 | Sergi Bruguera (Espanha) | Alberto Berasategui (Espanha) | 6-3, 7-5, 2-6 e 6-1 |
| 1993 | Sergi Bruguera (Espanha) | Jim Courier (EUA) | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6 e 6-3 |
| 1992 | Jim Courier (EUA) | Petr Korda (Checoslováquia) | 7-5, 6-2 e 6-1 |
| 1991 | Jim Courier (EUA) | Andre Agassi (EUA) | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1 e 6-4 |
| 1990 | Andrés Gómez (Equador) | Andre Agassi (EUA) | 6-3, 2-6, 6-4 e 6-4 |
| 1989 | Michael Chang (EUA) | Stefan Edberg (Suécia) | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4 e 6-2 |
| 1988 | Mats Wilander (Suécia) | Henri Laconte (França) | 7-5, 6-2 e 6-1 |
| 1987 | Ivan Lendl (Checoslováquia) | Mats Wilander (Suécia) | 7-5, 6-2, 3-6 e 7-6 |
| 1986 | Ivan Lendl (Checoslováquia) | Mikael Pernfors (Suécia) | 6-3, 6-2 e 6-4 |
| 1985 | Mats Wilander (Suécia) | Ivan Lendl (Checoslováquia) | 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2 |
| 1984 | Ivan Lendl (Checoslováquia) | John McEnroe (EUA) | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5 e 7-5 |
| 1983 | Yannick Noah (França) | Mats Wilander (Suécia) | 6-2, 7-5 e 7-6 |
| 1982 | Mats Wilander (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) |
1-6, 7-6, 6-0 e 6-4 |
| 1981 | Bjorn Borg (Suécia) | Ivan Lendl (Checoslováquia) |
6-1, 4-6, 6-2, 3-6 e 6-1 |
| 1980 | Bjorn Borg (Suécia) | Vitas Gerulaitis (EUA) | 6-4, 6-1 e 6-2 |
| 1979 | Bjorn Borg (Suécia) | Víctor Pecci (Paraguai) | 6-3, 6-1, 6-7 e 6-4 |
| 1978 | Bjorn Borg (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) | 6-1, 6-1 e 6-3 |
| 1977 | Guillermo Vilas (Argentina) | Brian Gottfried (EUA) | 6-0, 6-3 e 6-0 |
| 1976 | Adriano Panatta (Itália) | Harold Solomon (EUA) | 6-1, 6-4, 4-6 e 7-6 |
| 1975 | Bjorn Borg (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) | 6-2, 6-3 e 6-4 |
| 1974 | Bjorn Borg (Suécia) | Manuel Orantes (Espanha) | 6-7, 6-0, 6-1 e 6-1 |
| 1973 | Ilie Nastase (Roménia) | Niki Pilic (Jugoslávia) | 6-3, 6-3 e 6-0 |
| 1972 | Andrés Gimeno (Espanha) | Patrick Proisy (França) | 4-6, 6-3, 6-1 e 6-1 |
| 1971 | Jan Kodes (Checoslováquia) | Ilie Nastase (Roménia) | 8-6, 6-2, 2-6 e 7-5 |
| 1970 | Jan Kodes (Checoslováquia) | Zeljko Franulovic (Jugoslávia) | 6-2, 6-4 e 6-0 |
| 1969 | Rod Laver (Austrália) | Ken Rosewall (Austrália) | 6-4, 6-3 e 6-4 |
| 1968 | Ken Rosewall (Austrália) | Rod Laver (Austrália) | 6-3, 6-1, 2-6 e 6-2 |
| 1967 | Roy Emerson (Austrália) | Tony Roche (EUA) | 6-1, 6-4, 2-6 e 6-2 |
| 1966 | Tony Roche (EUA) | Istvan Guylas (Hungria) |
6-1, 6-4 e 7-5 |
| 1965 | Fred Stolle (Austrália) | Tony Roche (EUA) | 3-6, 6-0, 6-2 e 6-3 |
| 1964 | Manuel Santana (Espanha) | Nicola Pietrangeli (Itália) | 6-3, 6-1, 4-6 e 7-5 |
| 1963 | Roy Emerson (Austrália) | Pierre Darmon (França) | 3-6, 6-1, 6-4 e 6-4 |
| 1962 | Rod Laver (Austrália) | Roy Emerson (Austrália) | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7 e 6-2 |
| 1961 | Manuel Santana (Espanha) | Nicola Pietrangeli (Itália) | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0 e 6-2 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli (Itália) | Luis Ayala (Chile) | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6 e 6-3 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli (Itália) | Ian Vermaak (África do Sul) | 3-6, 6-3, 6-4 e 6-1 |
| 1958 | Mervyn Rose (Austrália) | Luis Ayala (Chile) | 6-3, 6-4 e 6-4 |
| 1957 | Sven Davidson (Suécia) | Herbert Flam (EUA) | 6-3, 6-4 e 6-4 |
| 1956 | Lew Hoad (Austrália) | Sven Davidson (Suécia) | 6-4, 8-6 e 6-3 |
| 1955 | Tony Trabert (EUA) | Sven Davidson (Suécia) | 2-6, 6-1, 6-4 e 6-2 |
| 1954 | Tony Trabert (EUA) | Art Larsen (EUA) | 6-4, 7-5 e 6-1 |
| 1953 | Ken Rosewall (Austrália) | Vic Seixas (EUA) | 6-3, 6-4, 1-6 e 6-2 |
| 1952 | Jaroslav Drobný (Egipto) | Frank Sedgman (Austrália) | 6-2, 6-0, 3-6 e 6-4 |
| 1951 | Jaroslav Drobný (Egipto) | Eric Sturgess (África do Sul) | 6-3, 6-3 e 6-3 |
| 1950 | Budge Patty (EUA) | Jaroslav Drobný (Egipto) | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7 e 7-5 |
| 1949 | Frank Parker (EUA) | Budge Patty (EUA) |
6-3, 1-6, 6-1 e 6-4 |
| 1948 | Frank Parker (EUA) | Jaroslav Drobný (Checoslov.) |
6-4, 7-5, 5-7 e 8-6 |
| 1947 | Jozsef Asboth (Hungria) | Eric Sturgess (África do Sul) |
8-6, 7-5 e 6-4 |
| 1946 | Marcel Bernard (França) |
Jaroslav Drobný (Checoslováquia) | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4 e 6-3 |
| 1945 | - | - | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1943 | - | - | - |
| 1942 | - | - | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1940 | - | - | - |
| 1939 | Don McNeill (EUA) |
Bobby Riggs (EUA) | 7-5, 6-0 e 6-3 |
| 1938 | Don Budge(EUA) | Roderik Menzel (Checoslováquia) |
6-3, 6-2 e 6-4 |
| 1937 | Henner Henkel (Alemanha) | Henry Austin (Inglaterra) |
6-1, 6-4 e 6-3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm (Ale.) | Fred Perry (Inglaterra) | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6 e 6-0 |
| 1935 | Fred Perry (Inglaterra) | Gottfried von Cramm (Alemanha) | 6-3, 3-6, 6-1 e 6-3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm (Ale.) | Jack Crawford (Austrália) | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5 e 6-3 |
| 1933 | Jack Crawford (Austrália) | Henri Cochet (França) | 8-6, 6-1 e 6-3 |
| 1932 | Henry Cochet (França) | Giorgio de Stefani (Itália) | 6-0, 6-4, 4-6 e 6-3 |
| 1931 | Jean Borotra (França) | Christian Boussus (França) | 2-6, 6-4, 7-5 e 6-4 |
| 1930 | Henri Cochet (França) | Bill Tilden (EUA) | 3-6, 8-6, 6-3 e 6-1 |
| 1929 | René Lacoste (França) | Jean Borotra (França) | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6 e 8-6 |
| 1928 | Henri Cochet (França) | René Lacoste (França) | 5-7, 6-3, 6-1 e 6-3 |
| 1927 | René Lacoste (França) | Bill Tilden (EUA) | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3 e 11-9 |
| 1926 | Henri Cochet (França) | René Lacoste (França) | 6-2, 6-4 e 6-3 |
| 1925 | René Lacoste (França) | Jean Borotra (França) | 7-5, 6-1 e 6-4 |
Andrei Medvedev (Ucrânia)
Guillermo Vilas (Argentina)
Ivan Lendl (Checoslováquia)
Istvan Guylas (Hungria)
Budge Patty (EUA)
Jaroslav Drobný (Checoslov.)
Eric Sturgess (África do Sul)
Marcel Bernard (França)
Don McNeill (EUA)
Roderik Menzel (Checoslováquia)
Henry Austin (Inglaterra)
| Ano | Vencedora | Finalista | Resultado |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | Dinara Safina (Rússia) | 6-4 e 6-2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (Sérvia) | Ana Dinara Safina (Rússia) | 6-4 e 6-3 |
| 2007 | Justine Henin (Bélgica) | Ana Ivanovic (Sérvia) | 6-1 e 6-2 |
| 2006 | Justine Henin (Bélgica) | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | 6-4 e 6-4 |
| 2005 | Justine Henin (Bélgica) | Mary Pierce (França) | 6-1 e 6-1 |
| 2004 | Anastasia Myskina (Rússia) | Elena Demetieva (Rússia) | 6-1 e 6-2 |
| 2003 | Justine Henin (Bélgica) | Kim Clijsters (Bélgica) | 6-0 e 6-4 |
| 2002 | Serena Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 7-5 e 6-3 |
| 2001 | Jennifer Capriatti (EUA) | Kim Clijsters (Bélgica) | 1-6, 6-4 e 12-10 |
| 2000 | Mary Pierce (França) | Conchita Martinez (Espanha) | 6-2 e 7-5 |
| 1999 | Steffi Graf (Alemanha) | Martina Hingis (Suíça) |
4-6, 7-5 e 6-2 |
| 1998 | Arantxa S. Vicário (Espanha) | Monica Seles (EUA) | 7-6 (5), 0-6 e 6-2 |
| 1997 | Iva Majoli (Croácia) | Martina Hingis (Suíça) | 6-4 e 6-2 |
| 1996 | Steffi Graf (Alemanha) | Arantxa Sanchez Vicário (Espanha) | 6-3, 6-7 (4) e 10-8 |
| 1995 | Steffi Graf (Alemanha) | Arantxa Sánchez-Vicario (Espanha) | 7-5, 4-6 e 6-0 |
| 1994 | Arantxa S. Vicário (Espanha) | Mary Pierce (França) | 6-4 e 6-4 |
| 1993 | Steffi Graff (Alemanha) | Mary Joe Fernández (EUA) | 4-6, 6-2 e 6-4 |
| 1992 | Monica Seles (Jugoslávia) | Steffi Graff (Alemanha) | 6-2, 3-6 e 10-8 |
| 1991 | Monica Seles (Jugoslávia) | Arantxa Sanchez Vicário (Espanha) | 6-3 e 6-4 |
| 1990 | Monica Seles (Jugoslávia) | Steffi Graff (Alemanha) | 7-6 /6) e 6-4 |
| 1989 | Arantxa S. Vicário (Espanha) | Steffi Graf (Alemanha) | 7-6 (6), 3-6 e 7-5 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemanha) | Natasha Zvereva (URSS) | 6-0 e 6-0 |
| 1987 | Steffi Graf(Alemanha) | Martina Navratilova (EUA) | 6-4, 4-6 e 8-6 |
| 1986 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 2-6, 6-3 e 6-3 |
| 1985 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 6-3, 6-7 (4) e 7-5 |
| 1984 | Martina Navratilova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6-3 e 6-1 |
| 1983 | Chris Evert (EUA) | Mima Jausovec (Jugoslávia) |
6-1 e 6-2 |
| 1982 | Martina Navratilova (EUA) | Andrea Jaeger (EUA) |
7-6 e 6-1 |
| 1981 | Hana Mandlikova (Checoslov.) | Sylvia Hanika (Alemanha) | 6-2 e 6-4 |
| 1980 | Chris Evert (EUA) | Virginia Ruzici (Roménia) | 6-0 e 6-3 |
| 1979 | Chris Evert (EUA) | Wendy Turnbull (Austrália) | 6-2 e 6-0 |
| 1978 | Virginia Ruzici (Roménia) | Mima Jausovec (Jugoslávia) | 6-2 e 6-2 |
| 1977 | Mima Jausovec (Jugoslávia) | Florenta Mihai (Roménia) | 6-2, 6-7 e 6-1 |
| 1976 | Sue Barker (Inglaterra) | Renata Tomanova (Checoslováquia) | 6-2, 0-6 e 6-2 |
| 1975 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (Checoslov.) | 2-6, 6-2 e 6-1 |
| 1974 | Chris Evert (EUA) | Olga Morozova (URSS) | 6-1 e 6-2 |
| 1973 | Margaret Smith (Austrália) | Chris Evert (EUA) | 6-7, 7-6 e 6-4 |
| 1972 | Billie Jean King (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6-3 e 6-3 |
| 1971 | Evonne Goolagong (Austrália) | Helen Goourlay (Austrália) | 6-3 e 7-5 |
| 1970 | Margaret Smith (Austrália) | Helga Niessen (Alemanha) | 6-2 e 6-4 |
| 1969 | Margaret Smith (Austrália) | Ann Haydon Jones (Inglaterra) | 6-1, 4-6 e 6-3 |
| 1968 | Nancy Richey (EUA) | Ann Haydon Jones (Inglaterra) | 6-1, 4-6 e 6-3 |
| 1967 | Fraçoise Durr (França) | Lesley Turner (Austrália) |
4-6, 6-3 e 6-4 |
| 1966 | Ann Haydon Jones (Inglaterra) | Nancy Richey (EUA) | 6-3 e 6-1 |
| 1965 | Lesley Turner (Austrália) | Margaret Smith (Austrália) | 6-3 e 6-4 |
| 1964 | Margaret Smith (Austrália) | Maria Ester Bueno (Brasil) | 5-7, 6-1 e 6-2 |
| 1963 | Lesley Turner (Austrália) | Ann Haydon Jones (Inglaterra) | 2-6, 6-3 e 7-5 |
| 1962 | Margaret Smith (Austrália) | Lesley Turner (Austrália) | 6-3, 3-6 e 7-5 |
| 1961 | Ann Haydon Jones (Inglaterra) | Yola Ramírez (México) | 6-2 e 6-1 |
| 1960 | Darlene Hard (EUA) | Yola Ramírez (México) | 6-3 e 6-4 |
| 1959 | Christine Truman (Inglaterra) | Zsuzsi Kormoczy (Hungria) | 6-4 e 7-5 |
| 1958 | Zsuzsi Kormoczy (Hungria) | Shirley Bloomer (Inglaterra) | 6-4, 1-6 e 6-2 |
| 1957 | Shirley Bloomer (Inglaterra) | Dorothy Knode (EUA) | 6-1 e 6-3 |
| 1956 | Althea Gibson (EUA) | Angela Mortimer (Inglaterra) | 6-0 e 12-10 |
| 1955 | Angela Mortimer (Inglaterra) | Dorothy Knode (EUA) | 2-6, 7-5 e 10-8 |
| 1954 | Maureen Connolly (EUA) | Ginette Bucaille (França) | 6-4 e 6-1 |
| 1953 | Maureen Connolly (EUA) | Doris Hart (EUA) | 6-2 e 6-4 |
| 1952 | Doris Hart (EUA) | Shirley Fry (EUA) | 6-4 e 6-4 |
| 1951 | Shirley Fry (EUA) | Doris Hart (EUA) |
6-3, 3-6 e 6-3 |
| 1950 | Doris Hart (EUA) | Pat Todd (EUA) |
6-4, 4-6 e 6-2 |
| 1949 | Margaret Osborne (EUA) | Nelly Adamson-Landry (França) |
7-5 e 6-2 |
| 1948 | Nelly Adamson-Landry (França) | Shirley Fry (EUA) | 6-2, 0-6 e 6-0 |
| 1947 | Pat Todd (EUA) | Doris Hart (EUA) | 6-3, 3-6 e 6-4 |
| 1946 | Margaret Osborne (EUA) | Pauline Betz (EUA) | 1-6, 8-6 e 7-5 |
| 1945 | - | - | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1943 | - | - | - |
| 1942 | - | - | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1940 | - | - | - |
| 1939 | Simone Mathieu (França) | Jadwiga Jedrzejowska (Polónia) | 6-3 e 8-6 |
| 1938 | Simone Mathieu (França) | Nelly Landry (França) | 6-0 e 6-3 |
| 1937 | Hilde Sperling (Alemanha) | Simone Mathieu (França) | 6-2 e 6-4 |
| 1936 | Hilde Sperling (Alemanha) | Simone Mathieu (Alemanha) | 6-3 e 6-4 |
| 1935 | Hilde Sperling(Alemanha) | Simone Mathieu (França) | 6-2 e 6-1 |
| 1934 | Margaret Scriven (Inglaterra) | Helen Hull Jacobs (EUA) | 7-5, 4-6 e 6-1 |
| 1933 | Margaret Scriven (Inglaterra) | Simone Mathieu (França) | 6-2, 4-6 e 6-4 |
| 1932 | Helen Wills Moody (EUA) | Simone Mathieu (França) | 7-5 e 6-1 |
| 1931 | Cilly Aussem (Alemanha) | Betty Nuthall (Inglaterra) | 8-6 e 6-1 |
| 1930 | Helen Wills Moody (EUA) | Helen Hull Jacobs (EUA) | 6-2 e 6-1 |
| 1929 | Helen Wills Moody (EUA) | Simone Mathieu (França) | 6-3 e 6-4 |
| 1928 | Helen Wills Moody (EUA) | Eileen Bennett (Inglaterra) | 6-1 e 6-2 |
| 1927 | Kornelia Bouman (Holanda) | Irene Peacock (África do Sul) | 6-2 e 6-4 |
| 1926 | Suzanne Lenglen(França) | Mary Browne (EUA) | 6-1 e 6-0 |
| 1925 | Suzanne Lenglen (França) | Kitty McKane (Inglaterra) | 6-1 e 6-2 |
| 1924 | Diddie Vlasto (França) | Jeanne Vaussard (França) | 6-2 e 6-3 |
| 1923 | Suzanne Lenglen (França) | Germaine Golding (Inglaterra) | 6-1 e 6-4 |
| 1922 | Suzanne Lenglen (França) | Germaine Golding (Inglaterra) | 6-4 e 6-0 |
| 1921 | Suzanne Lenglen (França) | Germaine Golding (Inglaterra) | abandono |
| 1920 | Suzanne Lenglen (França) | Marguerite Billout(França) | 6-1 e 7-5 |
Martina Hingis (Suíça)
Mima Jausovec (Jugoslávia)
Andrea Jaeger (EUA)
Lesley Turner (Austrália)
Doris Hart (EUA)
Pat Todd (EUA)
Nelly Adamson-Landry (França)
Nota: Entre 1940 e 1945 não se disputou devido à II Guerra Mundial