WTA Tour: Ângela Cardoso desce 125 lugares

WTA Tour: Ângela Cardoso desce 125 lugares
WTA Tour: Ângela Cardoso desce 125 lugares • Foto: João Trindade

Ângela Cardoso desceu hoje 125 lugares na classificação mundial, depois de ter perdido os pontos alcançados o ano passado em Nova Deli. Passa a ocupar o 745º posto, mas continua a ser a quarta portuguesa na hierarquia mundial.

A lusa mais bem classificada é Helga Vieira, no 423º lugar.

Os primeiros postos da classificação não sofreram alteração, já que o torneio de Pattaya, na Tailândia, o último do circuito profissional feminino, não contou com a participação das 20 primeiras jogadoras.

Classificação:

1. (1) Lindsay Davenport (EUA), 4.902 pontos

2. (2) Jennifer Capriati (EUA), 4.892

3. (3) Venus Williams (EUA), 4.128

4. (4) Martina Hingis (Suí), 3.944

5. (5) Kim Clijsters (Bel), 3.265

6. (6) Serena Williams (EUA), 3.004

7. (7) Justine Hénin (Bél), 2.989

8. (8) Jelena Dokic (Jug), 2.780

9. (9) Amélie Mauresmo (Fra), 2.765

10. (10) Monica Seles (EUA), 2.306

...

423. (414) Helga Vieira (POR), 32,25

513. (517) Ana Nogueira (POR), 23,00

589. (596) Frederica Piedade (POR), 17,00

745. (620) Ângela Cardoso (POR), 10,25

822. (824) Diana Costa (POR), 7,75

1173. (1164) Carlota Santos (POR), 1,75

Deixe o seu comentário
Newsletters RecordReceba gratuitamente no seu email a Newsletter Geral ver exemplo
Ultimas de Ténis
Notícias
Notícias Mais Vistas