As equipas mais valiosas do Mundo: Benfica em queda; FC Porto e Sporting a subir

1. Liverpool, 1,1 mil milhões de euros (29 jogadores)
2. Manchester City, 1,06 mil milhões de euros (24)
3. Bayern Munique, 879,5 M€ (27)
4. Paris Saint-Germain, 869,2 M€ (32)
5. Barcelona, 807 M€ (27)
6. Chelsea, 803,6 M€ (26)
7. Atlético Madrid, 769 M€ (22)
8. Real Madrid, 742 M€ (22)
9. Manchester United, 738,3 M€ (26)
10. Tottenham, 719,6 M€ (26)
11. Juventus, 688,7 M€ (23)
12. Borussia Dortmund, 615,2 M€ (29)
13. Inter Milão, 607,3 M€ (25)
14. Napoles, 557,5 M€ (23)
15. Arsenal, 554 M€ (26)
16. RB Leipzig, 552 M€ (27)
17. AC Milan, 496,3 M€ (26)
18. Everton, 491,5 M€ (23)
19. Leicester City, 468,5 M€ (25)
20. Wolverhampton, 428,2 M€ (24)
21. AS Roma, 370 M€ (29)
22. Bayer Leverkusen, 363,4 M€ (31)
23. Atalanta, 358 M€ (25)
24. Lazio, 354,5 M€ (29)
25. Ajax, 350,7 M€ (26)
32. Benfica, 288 M€ (28)
36. FC Porto, 262 M€ (27)
60. Sporting, 168,4 M€ (28)
85. Sp. Braga, 109,4 M€ (30)
1. Liverpool, 1,1 mil milhões de euros (29 jogadores)
2. Manchester City, 1,06 mil milhões de euros (24)
3. Bayern Munique, 879,5 M€ (27)
4. Paris Saint-Germain, 869,2 M€ (32)
5. Barcelona, 807 M€ (27)
6. Chelsea, 803,6 M€ (26)
7. Atlético Madrid, 769 M€ (22)
8. Real Madrid, 742 M€ (22)
9. Manchester United, 738,3 M€ (26)
10. Tottenham, 719,6 M€ (26)
11. Juventus, 688,7 M€ (23)
12. Borussia Dortmund, 615,2 M€ (29)
13. Inter Milão, 607,3 M€ (25)
14. Napoles, 557,5 M€ (23)
15. Arsenal, 554 M€ (26)
16. RB Leipzig, 552 M€ (27)
17. AC Milan, 496,3 M€ (26)
18. Everton, 491,5 M€ (23)
19. Leicester City, 468,5 M€ (25)
20. Wolverhampton, 428,2 M€ (24)
21. AS Roma, 370 M€ (29)
22. Bayer Leverkusen, 363,4 M€ (31)
23. Atalanta, 358 M€ (25)
24. Lazio, 354,5 M€ (29)
25. Ajax, 350,7 M€ (26)
32. Benfica, 288 M€ (28)
36. FC Porto, 262 M€ (27)
60. Sporting, 168,4 M€ (28)
85. Sp. Braga, 109,4 M€ (30)
1. Liverpool, 1,1 mil milhões de euros (29 jogadores)
2. Manchester City, 1,06 mil milhões de euros (24)
3. Bayern Munique, 879,5 M€ (27)
4. Paris Saint-Germain, 869,2 M€ (32)
5. Barcelona, 807 M€ (27)
6. Chelsea, 803,6 M€ (26)
7. Atlético Madrid, 769 M€ (22)
8. Real Madrid, 742 M€ (22)
9. Manchester United, 738,3 M€ (26)
10. Tottenham, 719,6 M€ (26)
11. Juventus, 688,7 M€ (23)
12. Borussia Dortmund, 615,2 M€ (29)
13. Inter Milão, 607,3 M€ (25)
14. Napoles, 557,5 M€ (23)
15. Arsenal, 554 M€ (26)
16. RB Leipzig, 552 M€ (27)
17. AC Milan, 496,3 M€ (26)
18. Everton, 491,5 M€ (23)
19. Leicester City, 468,5 M€ (25)
20. Wolverhampton, 428,2 M€ (24)
21. AS Roma, 370 M€ (29)
22. Bayer Leverkusen, 363,4 M€ (31)
23. Atalanta, 358 M€ (25)
24. Lazio, 354,5 M€ (29)
25. Ajax, 350,7 M€ (26)
32. Benfica, 288 M€ (28)
36. FC Porto, 262 M€ (27)
60. Sporting, 168,4 M€ (28)
85. Sp. Braga, 109,4 M€ (30)

Agora que o mercado de transferências está fechado, o portal Transfermarkt acertou os plantéis dos principais clubes do Mundo e procedeu à devida atualização dos valores de mercado de cada um deles. Uma lista dos cem mais valiosos da Europa que conta com domínio inglês nos primeiros postos e onde há mais quedas do que subidas. Neste aspeto, note-se que por cá o Benfica sofreu uma desvalorização, ao contrário de FC Porto, Sporting e Sp. Braga, que viram os seus valores subirem.

Deixe o seu comentário
Deixe o seu comentário

Mais Vistas

Fotogalerias

Fotogalerias

Sporting

Fotogalerias